
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 125 Qm | 125 kqm |
| Laboratorio - kellergeschoss | 197 Qm | 197 kqm |
| Magazzino - kellergeschoss | 286 Qm | 286 kqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 1 plan | 197 Qm | 99 kqm |
| Box collegato - plan land | 71 Qm | 43 kqm |
| Cantina non collegata - plan keller | 25 Qm | 5 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 25 Qm | 5 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.400 Qm | 104 kqm |
| Balcone scoperto - plan land | 19 Qm | 5 kqm |
| Gesamtsumme | 869 kqm | |


