
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 125 Sq. mt. | 125 CSqm |
| Laboratorio - basement | 197 Sq. mt. | 197 CSqm |
| Magazzino - basement | 286 Sq. mt. | 286 CSqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 1st floor | 197 Sq. mt. | 99 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 71 Sq. mt. | 43 CSqm |
| Cantina non collegata - floor buried | 25 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 25 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.400 Sq. mt. | 104 CSqm |
| Balcone scoperto - floor ground | 19 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Total | 869 CSqm | |


