
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 125 Mq | 125 Mqc |
| Laboratorio - sous-sol | 197 Mq | 197 Mqc |
| Magazzino - sous-sol | 286 Mq | 286 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 1er plan | 197 Mq | 99 Mqc |
| Box collegato - plan terrains | 71 Mq | 43 Mqc |
| Cantina non collegata - plan sol | 25 Mq | 5 Mqc |
| Cantina non collegata - sous-sol | 25 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.400 Mq | 104 Mqc |
| Balcone scoperto - plan terrains | 19 Mq | 5 Mqc |
| Total | 869 Mqc | |


