
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 79 Mq | 79 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 76 Mq | 76 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 10 Mq | 10 Mqc |
| Laboratorio - piano terra | 18 Mq | 18 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 7 Mq | 2 Mqc |
| Balcone coperto - 1° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 76 Mq | 38 Mqc |
| Cantina non collegata - piano interrato | 33 Mq | 7 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 10 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 560 Mq | 32 Mqc |
| Totale | 280 Mqc | |



