
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 79 Mq | 79 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 76 Mq | 76 Mqc |
| Magazzino - plan terrains | 10 Mq | 10 Mqc |
| Laboratorio - plan terrains | 18 Mq | 18 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan terrains | 7 Mq | 2 Mqc |
| Balcone coperto - 1er plan | 9 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta collegata - 2e plan | 76 Mq | 38 Mqc |
| Cantina non collegata - plan sol | 33 Mq | 7 Mqc |
| Box non collegato - plan terrains | 20 Mq | 10 Mqc |
| Box non collegato - plan terrains | 10 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 560 Mq | 32 Mqc |
| Total | 280 Mqc | |



