
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 79 Qm | 79 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 76 Qm | 76 kqm |
| Magazzino - plan land | 10 Qm | 10 kqm |
| Laboratorio - plan land | 18 Qm | 18 kqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan land | 7 Qm | 2 kqm |
| Balcone coperto - 1 plan | 9 Qm | 3 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 76 Qm | 38 kqm |
| Cantina non collegata - plan keller | 33 Qm | 7 kqm |
| Box non collegato - plan land | 20 Qm | 10 kqm |
| Box non collegato - plan land | 10 Qm | 5 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 560 Qm | 32 kqm |
| Gesamtsumme | 280 kqm | |



