
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 42 Mq | 42 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 70 Mq | 70 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - plan terrains | 49 Mq | 10 Mqc |
| Cantina non collegata - sous-sol | 18 Mq | 4 Mqc |
| Soffitta non collegata - 1er plan | 43 Mq | 9 Mqc |
| Soffitta non collegata - 2e plan | 47 Mq | 9 Mqc |
| Cantina non collegata - plan terrains | 17 Mq | 3 Mqc |
| Balcone coperto - 1er plan | 9 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 13 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 494 Mq | 20 Mqc |
| Total | 173 Mqc | |


