
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 42 Sq. mt. | 42 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 70 Sq. mt. | 70 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - floor ground | 49 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 18 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Soffitta non collegata - 1st floor | 43 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Soffitta non collegata - 2nd floor | 47 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 17 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Balcone coperto - 1st floor | 9 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 494 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Total | 173 CSqm | |


