
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 42 Mq | 42 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - piano terra | 49 Mq | 10 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 18 Mq | 4 Mqc |
| Soffitta non collegata - 1° piano | 43 Mq | 9 Mqc |
| Soffitta non collegata - 2° piano | 47 Mq | 9 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 17 Mq | 3 Mqc |
| Balcone coperto - 1° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 13 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 494 Mq | 20 Mqc |
| Totale | 173 Mqc | |


