
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 42 Qm | 42 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 70 Qm | 70 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - plan land | 49 Qm | 10 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 18 Qm | 4 kqm |
| Soffitta non collegata - 1 plan | 43 Qm | 9 kqm |
| Soffitta non collegata - 2nd. plan | 47 Qm | 9 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 17 Qm | 3 kqm |
| Balcone coperto - 1 plan | 9 Qm | 3 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 13 Qm | 3 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 494 Qm | 20 kqm |
| Gesamtsumme | 173 kqm | |


