
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er plan | 101 Mq | 101 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2e plan | 32 Mq | 16 Mqc |
| Cantina non collegata - plan terrains | 86 Mq | 17 Mqc |
| Cantina non collegata - sous-sol | 30 Mq | 6 Mqc |
| Balcone coperto - 2e plan | 8 Mq | 3 Mqc |
| Balcone coperto - 1er plan | 2 Mq | 1 Mqc |
| Total | 204 Mqc | |


