
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 101 Mq | 101 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 32 Mq | 16 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 86 Mq | 17 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 30 Mq | 6 Mqc |
| Balcone coperto - 2° piano | 8 Mq | 3 Mqc |
| Balcone coperto - 1° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 204 Mqc | |


