
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 63 Mq | 63 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 26 Mq | 26 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 2° piano | 11 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 2° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Soffitta collegata - 3° piano | 110 Mq | 55 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 22 Mq | 4 Mqc |
| Cantina non collegata - 1° piano | 48 Mq | 10 Mqc |
| Cantina non collegata - 2° piano | 35 Mq | 7 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 21 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 174 Mqc | |
