
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd. plan | 63 Qm | 63 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 26 Qm | 26 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 2nd. plan | 11 Qm | 4 kqm |
| Terrazza collegata coperta - 2nd. plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Soffitta collegata - 3rd. plan | 110 Qm | 55 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 22 Qm | 4 kqm |
| Cantina non collegata - 1 plan | 48 Qm | 10 kqm |
| Cantina non collegata - 2nd. plan | 35 Qm | 7 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 21 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 174 kqm | |
