
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 63 Sq. mt. | 63 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 26 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 2nd floor | 11 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 2nd floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Soffitta collegata - 3rd floor | 110 Sq. mt. | 55 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 22 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Cantina non collegata - 1st floor | 48 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Cantina non collegata - 2nd floor | 35 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 21 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 174 CSqm | |
