
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 102 Qm | 102 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 120 Qm | 120 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 57 Qm | 12 kqm |
| Balcone coperto - 1 plan | 4 Qm | 1 kqm |
| Cantina non collegata - 1 plan | 29 Qm | 6 kqm |
| Balcone coperto - 2nd. plan | 2 Qm | 1 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 27 Qm | 6 kqm |
| Cantina collegata - 2nd. plan | 24 Qm | 12 kqm |
| Taverna non collegata - plan land | 63 Qm | 13 kqm |
| Cantina non collegata | 120 Qm | 24 kqm |
| Gesamtsumme | 297 kqm | |




