
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 102 Mq | 102 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 120 Mq | 120 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 57 Mq | 12 Mqc |
| Balcone coperto - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Cantina non collegata - 1° piano | 29 Mq | 6 Mqc |
| Balcone coperto - 2° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 27 Mq | 6 Mqc |
| Cantina collegata - 2° piano | 24 Mq | 12 Mqc |
| Taverna non collegata - piano terra | 63 Mq | 13 Mqc |
| Cantina non collegata | 120 Mq | 24 Mqc |
| Totale | 297 Mqc | |




