
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er plan | 102 Mq | 102 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 120 Mq | 120 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1er plan | 57 Mq | 12 Mqc |
| Balcone coperto - 1er plan | 4 Mq | 1 Mqc |
| Cantina non collegata - 1er plan | 29 Mq | 6 Mqc |
| Balcone coperto - 2e plan | 2 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2e plan | 27 Mq | 6 Mqc |
| Cantina collegata - 2e plan | 24 Mq | 12 Mqc |
| Taverna non collegata - plan terrains | 63 Mq | 13 Mqc |
| Cantina non collegata | 120 Mq | 24 Mqc |
| Total | 297 Mqc | |




