
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 102 Sq. mt. | 102 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 120 Sq. mt. | 120 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1st floor | 57 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Balcone coperto - 1st floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Cantina non collegata - 1st floor | 29 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Balcone coperto - 2nd floor | 2 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 27 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Cantina collegata - 2nd floor | 24 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Taverna non collegata - floor ground | 63 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Cantina non collegata | 120 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Total | 297 CSqm | |




