
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 72 Mq | 72 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - piano rialzato | 10 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta collegata - 1° piano | 72 Mq | 36 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 44 Mq | 26 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 28 Mq | 14 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 166 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 163 Mqc | |

