
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan élevé | 72 Mq | 72 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - plan élevé | 10 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta collegata - 1er plan | 72 Mq | 36 Mqc |
| Box collegato - sous-sol | 44 Mq | 26 Mqc |
| Cantina collegata - sous-sol | 28 Mq | 14 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 166 Mq | 12 Mqc |
| Total | 163 Mqc | |

