
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan angehoben | 72 Qm | 72 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - plan angehoben | 10 Qm | 3 kqm |
| Soffitta collegata - 1 plan | 72 Qm | 36 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 44 Qm | 26 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 28 Qm | 14 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 166 Qm | 12 kqm |
| Gesamtsumme | 163 kqm | |

